Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Котляково» общей площадью 8,07 гектара. Редевелопментом займется компания, созданная городом, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.
«Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Котляково» общей площадью 8,07 гектара. Реорганизацией займется казенное предприятие «Управление гражданского строительства». В течение семи лет городская компания преобразует неэффективно используемую территорию и возведет свыше 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Вложения в реализацию проекта оцениваются более чем в 65 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 290 миллионов рублей. Здесь будет создано почти 700 рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Недалеко от участка находится железнодорожная станция Чертаново, а также Варшавское шоссе.
«По проекту на месте устаревших складов планируется построить современный жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой в шаговой доступности. Здесь появятся жилые дома по программе реновации общей площадью свыше 165 тысяч квадратных метров, общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около 31 тысячи квадратных метров, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школу для 425 учащихся, а также детский сад для 185 воспитанников», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Напомним, в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
Новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 — 101 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидка 10% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Кэшбэк до 3,3 млн с покупки квартиры. |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | Старт продаж в новом корпусе! |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Скидка 10% |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Старт продаж новой очереди |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | Кэшбэк до 3,9 млн с покупки квартиры. |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Скидка 3% |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 16% в январе |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидка 10% и дополнительные 3%! |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Скидка 10% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Скидки до 8% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидка 10% |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Выгода до 6 млн. руб. |
Показать все