Только в половине проектов на рынке квартир «старой» Москвы (113 проектов) застройщики предлагают покупателям скидки. С начала III квартала 2023 г. количество проектов со скидками уменьшилось на треть. В конце октября средний размер дисконта на квартиры составил 5,7%, а диапазон — от 2% до 25%, говорится в сообщении компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».
На 93% объектов предлагается скидка 3%, у 4% лотов дисконт составляет от 8 до 10%, в 1,5% квартир — от 1,5% до 3%.
В массовом сегменте самый большой дисконт предлагается в проектах, которые расположены в ЮВАО — в Южнопортовом районе, а также в ВАО — в Метрогородке. Здесь уровень скидок начинается от 8-12% и доходит до 20-25%.
Проекты в районе Южнопортовый и по соседству Южнопортовый
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 — 87 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 74 м2 |
Champine | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Наиболее выгодные условия для покупки недвижимости бизнес-класса действуют на объекты ЮАО — в Нагатино-Садовниках и Даниловском районе, САО — в Щукино и Савеловском районе. Скидки на жилье бизнес-сегмента в этих районах начинаются от 10-12% и достигают 20-25%.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиНагатино-СадовникиДаниловскийЩукино Нагатино-Садовники
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 88 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Даниловский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | 1-комнатные квартиры площадью 34 — 82 м2 |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 — 90 м2 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 38 — 181 м2 |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 40 — 144 м2 |
Показать все Щукино
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 28 — 81 м2 | |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | Студии, 2-5-комнатные апартаменты | |
Родной город Октябрьское поле | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2018 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 23 — 83 м2 |
Baires | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1-3-комнатные апартаменты | |
Интонация | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 48 — 131 м2 |
Театральный квартал | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Зорге МЦК | 4 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры |
Тренд | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Щукинская | 4-комнатные квартиры |
Показать все
На рынке новостроек премиум-сегмента покупатели могут сэкономить от 10 до 20%. Выгодные условия представлены у единичных проектов, которые сосредоточены преимущественно в ЦАО — в Покровском-Рубцово, Красносельском, Пресненском, Таганском и Басманном районах.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиКрасносельскийБасманныйПресненский Красносельский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | Сдан | Студии, 2-4-комнатные квартиры |
Басманный
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | 2-3-комнатные квартиры площадью 23 — 118 м2 |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | 2-3-комнатные квартиры площадью 55 — 123 м2 |
Интеллигент | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 — 84 м2 |
Пресненский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 28 — 81 м2 | |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 29 — 119 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 1-6-комнатные квартиры | |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2025 г. | 2-5-комнатные квартиры |
Показать все
Некоторые застройщики готовы предложить клиентам специальные условия: дисконт на покупку машино-места или кладовки, дополнительную скидку при условии приобретения лота в ипотеку, кэшбек и флэш-распродажи.
«С ростом спроса в III квартале 2023 г. многие застройщики начали отказываться от большого количества скидок в своих проектах. Как правило, размер дисконта выше 20-25% носит в большей степени маркетинговый характер, поскольку распространяется лишь на единичные лоты. Доля таких квартир составляет 0,2% (80 лотов). Реальные скидки в большинстве проектов не превышают 3%», — отмечает руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.