ГК ФСК подвела итоги за три квартала 2023 года. Консолидированная выручка девелопера за этот период составила 178,8 млрд рублей, включая результаты «Первого ДСК», МСУ-1, «Ларта Гласс», Группы «Партнер», ФСК Family и других компаний, входящих в ГК ФСК, а также реализацию недвижимости по контрактации. Эти показатели на 44% выше значений за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.
За девять месяцев было реализовано 468 317 кв. м недвижимости на 102,8 млрд рублей. Результаты от продаж превышают показатели прошлого года на 41,8%.
«Выручка от продажи недвижимости составляет 57% от всей консолидированной выручки Группы. В третьем квартале интерес со стороны покупателей был особенно высоким, что обусловлено волатильностью валют и планомерными действиями ЦБ по повышению ключевой ставки», — прокомментировал итоги деятельности компании президент ГК ФСК Владимир Воронин.
Актуальные проекты компании ФСК (октябрь 2023)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Жаворонки клаб | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-3-комнатные квартиры |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 — 97 м2 |
UP-квартал «Воронцовский» | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры | |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 — 110 м2 |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | 2-комнатные квартиры площадью 23 — 120 м2 |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 90 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 1-4-комнатные квартиры | |
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | 3-комнатные квартиры площадью 134 — 250 м2 | |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 141 м2 |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 41 м2 |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 2-4-комнатные квартиры | |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | 4-комнатные квартиры площадью 25 — 149 м2 |
Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 25 — 114 м2 |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 26 — 120 м2 |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1-комнатные апартаменты |
Показать все