Рейтинг крупнейших застройщиков Московской области по объему жилищного строительства на 1 февраля 2024 года, составленный Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ), возглавили Группа компаний «Самолет», ПИК и ГК ФСК.
По данным ЕРЗ, в настоящее время группа ГК «Самолет» ведет строительство 2,6 млн кв. м жилья в Подмосковье, ПИК строит 774,7 тыс. кв. м в области, а ГК ФСК – 698,5 тыс. жилых «квадратов».
В первую «десятку» по объему текущего строительства вошли также ГК «Гранель» (511,7 тыс. кв. м), ГК «Инград» (365,9 тыс. кв. м), 3-RED (118,3 тыс. кв. м), СЗ «ЖК Яркий.Рига» (115,8 тыс. кв. м), ГК «Главстрой-Регионы» (114,8 тыс. кв. м), MR Group (114,01 тыс. кв. м) и «РосЕвроСити» (106 тыс. кв. м).
Актуальные проекты компании ПИК (февраль 2024)
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | Студии площадью 25 м2 |
Полар | Москва, Северный округ, район Северное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 — 76 м2 |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
Томилинский бульвар | Люберецкий район, г. Котельники | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 80 м2 |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 2-комнатные квартиры площадью 60 м2 | |
Кузьминский лес | г. Котельники | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 88 м2 | |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 61 м2 | |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 92 м2 |
Оранж парк | г. Котельники | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 м2 |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 19 — 94 м2 |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 3-комнатные квартиры площадью 100 м2 | |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 79 м2 |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 68 м2 |
Яуза парк | г. Мытищи | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 90 м2 |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 2-комнатные квартиры площадью 67 м2 | |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 88 м2 |
Юнино | Новая Москва, Новомосковский округ | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 83 м2 |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 88 м2 |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 21 — 127 м2 |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 — 102 м2 |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 22 — 94 м2 |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 83 м2 |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 91 м2 |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 23 — 88 м2 |
Ютаново | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Аннино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 80 м2 |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 85 м2 |
Ярославский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 92 м2 |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 — 92 м2 |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 82 м2 |
Зеленый Парк | Москва, Зеленоградский округ, район Старое Крюково | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 95 м2 |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 — 85 м2 |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 — 81 м2 |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2023 г. | 2-комнатные квартиры площадью 49 м2 |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 3 кв. 2023 г. | Студии, 2-3-комнатные квартиры площадью 24 — 72 м2 |
Алтуфьевское 53 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 84 м2 |
Лермонтовский 54 | 2 кв. 2025 г. | площадью 21 — 86 м2 | |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 69 м2 |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 85 м2 |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 87 м2 |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 92 м2 | |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 89 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 74 м2 |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 80 м2 |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-комнатные квартиры площадью 23 — 38 м2 |
Открытый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 85 м2 |
Показать все Актуальные проекты компании ФСК (февраль 2024)
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Жаворонки клаб | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-2-комнатные квартиры |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | Студии, 1-5-комнатные квартиры | |
UP-квартал «Воронцовский» | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры | |
Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | 1-3-комнатные квартиры площадью 90 м2 |
Skolkovo ONE | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 141 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | Студии, 1-3-комнатные апартаменты | |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 25 — 149 м2 |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 1-5-комнатные квартиры | |
Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 41 м2 |
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | 3-комнатные квартиры площадью 134 — 250 м2 | |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 2-5-комнатные квартиры | |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | 1-5-комнатные квартиры |
Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 — 110 м2 |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 1, 3-комнатные квартиры площадью 26 — 120 м2 |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 — 81 м2 |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 — 97 м2 |
Показать все