По данным экспертов компании TOUCH и аналитической платформы bnMAP.pro, в 2016 году доля студий в проектах бизнес-класса на московском рынке новостроек в среднем составляла 5%, а к октябрю 2023 она выросла до 14%. Процент самих проектов за то же время шагнул от 17% к 67%.
Доля компактного жилья в новостройках продолжает увеличиваться. Особенно если речь идет о студиях. Когда-то свойственные в основном массовому сегменту, сейчас они распространились даже в высокобюджетных проектах. Активнее всего эта тенденция прослеживается в бизнес-классе. Как сообщила компания-девелопер TOUCH, основываясь на данных цифровой системы анализа рынка новостроек bnMAP.pro, в начале 2016 года среднее число студий в проектах бизнес-класса Москвы составляло 5%, а к концу 2023 года их доля увеличилась до 14%. При этом число самих проектов в «бизнесе», чья квартирография включает студийный формат, за тот же период выросло куда значительнее: если в 2016 году их было 8 из 46 новостроек, то есть всего 17% от общего числа, то в 2023 эти показатели уже равны 99 из 147, что составляет 67%.
Новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 22 — 91 м2 |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры |
Показать все