В декабре 2023 года на первичном рынке Москвы зафиксирована максимальная за два года доля ипотеки – 80% в общей структуре сделок. Максимумы также отмечены в Московской области (90%) и в Новой Москве – 91%, говорится в сообщении пресс-службы платформы bnMAP.pro
Эксперты платформы и компании «БЕСТ-Новострой» изучили рынок ипотечных сделок столичного региона в 2023 году и выяснили, что на декабрь пришелся абсолютный максимум ипотечных сделок в общей структуре сделок с новостройками. В Москве этот показатель достиг 80%, в Московской области – 90%, а в Новой Москве – 91%.
По итогам года доля ипотечных сделок в общей структуре сделок на первичном рынке региона составила: в старых границах Москвы – 74% (около 52 тыс. лотов), в Московской области – 82% (около 21,5 тыс. лотов), в Новой Москве – 86% (около 46 тыс. лотов).
Число лотов в сделках с ипотекой в годовом отношении выросло по всем локациям региона: на 54,8% — в «старой» Москве, на 66,5% — в Новой Москве, на 35,2% — в Московской области.
«Средний срок обременения в сделках продолжает расти, – отмечает управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. – В старых границах Москвы в 2023 году он увеличился до 25,8 лет, в Новой Москве – до 26,8 лет, а в Московской области составил 26 лет ровно. Год назад средний срок кредита составлял 24,7 года, 25 лет и 24,3 года соответственно».
Во всех локациях большая часть сделок (более 50%) заключена на максимальный срок — 30 лет. В Москве доля «тридцатилетних» кредитов составила 58%, в Московской области – 61%.В Новой Москве 65% ипотечных кредитов взяты на максимальный срок – 30 лет.
Новостройки в Москве, Новой Москве, Подмосковье
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 — 101 м2 |
EVO | г. Реутов | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 16 — 85 м2 |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 17 — 113 м2 |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в Москве, Новой Москве, ПодмосковьеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | Кэшбэк до 3,9 млн с покупки квартиры. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 16% в январе |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Кэшбэк до 3,3 млн с покупки квартиры. |
EVO | г. Реутов | Скидки до 15 000 руб./кв. м. |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | Старт продаж в новом корпусе! |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Старт продаж новой очереди |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Скидка 3% |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Скидка на квартиру 5%. |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Скидка 10% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидка 10% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидка 10% |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Скидка 10% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидка 10% и дополнительные 3%! |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Скидки до 8% |
Показать все