По данным департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса в столице составила 322,8 тыс. руб., что на 1,4% меньше показателя прошлого месяца. При этом рост цены «квадрата» фиксируется в 19 районах Москвы, говорится в пресс-релизе компании.
Наибольшее увеличение средневзвешенной стоимости квадратного метра отмечается в Даниловском районе, где за месяц цена выросла на 6,6%, достигнув отметки в 437,4 тыс. руб. На втором месте находится Бирюлево Восточное с увеличением 2,9%. Здесь стоимость «квадрата» выросла до 305,5 тыс. руб.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиБирюлево ВосточноеДаниловский Бирюлево Восточное
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Загорье | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Царицыно | 4 кв. 2012 г. | 2-комнатные квартиры площадью 30 — 140 м2 |
Квартал Герцена | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Домодедовская | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Даниловский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
OPUS | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2025 г. | 2-5-комнатные квартиры площадью 56 — 234 м2 |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | 1-комнатные квартиры площадью 34 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 — 90 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | 1-4-комнатные квартиры |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 42 — 327 м2 |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 40 — 144 м2 |
Показать все
В Филевском парке, Щукине и Лефортове средневзвешенная стоимость за месяц увеличилась на 2,7% и достигла 274,8 тыс. руб., 378,1 тыс. руб. и 433,5 тыс. руб. соответственно.
Проекты в районе Лефортово и по соседству Лефортово
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Римская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 27 — 160 м2 |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 70 м2 |
Лефорт | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Бауманская | Сдан | 2-комнатные квартиры площадью 36 — 131 м2 |
Показать все
В Южнопортовом цена «квадрата» выросла на 2,2% и достигла 386,1 тыс. руб., в Савеловском — на 1,9% (416,2 тыс. руб.), в Можайском — на 1,7% (308,8 тыс. руб.), в Москворечье-Сабурове — на 1,6% (391,7 тыс. руб.), в Покровском-Стрешневе — на 1,5% (378,3 тыс. руб.).
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиЮжнопортовыйМоскворечье-Сабурово Южнопортовый
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
OPUS | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2025 г. | 2-5-комнатные квартиры площадью 56 — 234 м2 |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 24 — 87 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 74 м2 |
Champine | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Показать все Москворечье-Сабурово
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 — 105 м2 |
На Борисовских Прудах | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 40 — 70 м2 |
«Рост стоимости в данных районах связан с несколькими факторами. Во-первых, в этих локациях увеличился спрос на квартиры. Во-вторых, выросла стадия строительной готовности в проектах. Третий фактор — выход новых проектов по более высокой цене», – комментирует Елена Чегодаева, руководитель Департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Средневзвешенная стоимость квадратного метра не изменилась только в трех районах столицы — Косино-Ухтомский, Северный и Ховрино. Цена «квадрата» в этих локациях сохранилась на отметке 162,6 тыс. руб., 206,5 тыс. руб. и 218,9 тыс. руб. соответственно.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиХовриноКосино-Ухтомский Ховрино
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
На Клинской | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | Сдан | Студии площадью 23 — 24 м2 |
МФК Флотилия | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Речной вокзал | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 30 — 98 м2 |
Косино-Ухтомский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
EVO | г. Реутов | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
На Салтыковской | Москва, Восточный округ, район Косино-Ухтомский, м. Новокосино | Сдан | Студии, 1-2-комнатные квартиры площадью 20 — 53 м2 |
Кроме этого, в 29 районах старой Москвы средневзвешенная стоимость квадратного метра наоборот упала. Диапазон снижения составляет от 0,2% до 10,6%. Наиболее ощутимое сокращение стоимости отмечается в Бескудниковском (-10,6%), Бутырском (-9,8%), Чертаново-Южном (-6,1%), Крюкове (-6,0%) и Перове (-5,8%).
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиБескудниковскийБутырскийКрюково Бескудниковский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
На Дмитровском 89 | Москва, Северный округ, район Бескудниковский, м. Селигерская | 2 кв. 2027 г. | 1-комнатные квартиры площадью 46 м2 |
Бескудниковский | Москва, Северный округ, район Бескудниковский, м. Верхние Лихоборы | Сдан | 2, 5-комнатные квартиры площадью 51 — 113 м2 |
Бутырский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Квартал небоскребов Upside Towers | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |
На Фонвизина | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Фонвизинская | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 46 — 56 м2 |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 3-комнатные квартиры площадью 73 м2 |
Показать все Крюково
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Зеленый Парк | Москва, Зеленоградский округ, район Старое Крюково | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 95 м2 |