Средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир комфорт-класса на первичном рынке жилья в границах старой Москвы составляет 326,9 тыс. руб., что на 1,1% больше показателя прошлого месяца, говорится в сообщении компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Новостройки сегмента «комфорт» экспонируются в 55 районах старой Москвы, в 34 из них средняя цена «квадрата» выросла.
Максимальная динамика отмечается в Останкинском районе, где за месяц средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась на 7,6% и достигла отметки в 494,2 тыс. руб. На втором месте Южное Медведково с динамикой 6,4%. Средняя цена «квадрата» в локации — 306,9 тыс. руб. Закрывает топ-3 районов с наибольшим ростом цены Нагатино-Садовники, где за месяц стоимость увеличилась на 6%. Средневзвешенная цена «квадрата» здесь составляет 371,7 тыс. руб.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиНагатино-СадовникиЮжное Медведково Нагатино-Садовники
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 88 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Южное Медведково
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Мираполис | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 91 м2 |
Также рост цен отмечается в следующих районах: в Нижегородском — на 4% (330,8 тыс. руб.); Южном Бутове — на 3,5% (248,3 тыс. руб.); Гольянове — на 3,2% (338,7 тыс. руб.); Даниловском — на 3,1% (451,1 тыс. руб.); Молжаниновском — на 3% (243,9 тыс. руб.); в Бабушкинском (380,3 тыс. руб.) и Бирюлево Восточном (314,4 тыс. руб.) – на 2,9%.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиБирюлево ВосточноеДаниловскийГольяново Бирюлево Восточное
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Загорье | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Царицыно | 4 кв. 2012 г. | 2-комнатные квартиры площадью 30 — 140 м2 |
Квартал Герцена | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Домодедовская | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Даниловский
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | 1-комнатные квартиры площадью 34 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 — 90 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | 1-4-комнатные квартиры |
Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 42 — 327 м2 |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Сдан | 1-5-комнатные квартиры площадью 40 — 203 м2 |
OPUS | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2025 г. | 2-5-комнатные квартиры |
Показать все Гольяново
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры |
Метроном | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 16 — 139 м2 |
1-й Измайловский | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Щелковская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 — 86 м2 |