Средневзвешенная стоимость квадратного метра в первичных квартирах массового сегмента в границах «старой» Москвы составляет 327,5 тыс. руб. За год цена «квадрата» выросла на 15,2%, за месяц — на 1,3%. Максимальное увеличение стоимости за год отмечается в трех наиболее востребованных форматах жилья — студиях, евротрешках и двухкомнатных лотах евроформата, говорится в сообщении компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».
За год средневзвешенная цена квадратного метра в студиях массового сегмента выросла на 19,6%, за месяц — на 1,4%. Сегодня средняя стоимость «квадрата» в малогабаритных лотах составляет 387,5 тыс. руб.
Высокая ценовая динамика отмечается и в евротрешках: средневзвешенная стоимость «квадрата» в этом формате лотов увеличилась на 16,3% за год и на 0,9% за месяц, к концу марта достигнув показателя в 323,8 тыс. руб.
Также в массовом сегменте выросла средняя стоимость «квадрата» двухкомнатных лотов евроформата. За год цена увеличилась на 16,2%, за месяц — на 1,7% и составила 349,1 тыс. руб.
Средневзвешенная цена квадратного метра выросла и в остальных типах квартир: в четырехкомнатных лотах евроформата (+14,4% за год; +0,4% за месяц), классических однокомнатных (+13,6% за год; +2,6% за месяц), двухкомнатных (+11,1% за год; +1,3% за месяц), трехкомнатных (+4,6% за год; +1,7% за месяц), четырехкомнатных (+1,3% за год; +1,1% за месяц). Единственный формат жилья, в котором средневзвешенная стоимость снизилась — лоты с пятью и более комнатами (-4% за год; -2,5% за месяц).
«Максимальный рост средневзвешенной стоимости квадратного метра в студиях, трех- и двухкомнатных лотах евроформата связан в первую очередь с повышенным спросом именно на эти виды объектов. Это популярные форматы квартир как для жизни, так и для инвестиций. Сегодня на рынке первичного жилья массового сегмента 23% сделок приходится на студии, 27% — на евротрешки и 35% — на евродвушки», — комментирует руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева, слова которой приводятся в сообщении.
Новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 — 115 м2 | |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 — 101 м2 |
WOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Береговой 2 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2023 г. | 1-5-комнатные квартиры |
Петровский парк II | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Петровский парк | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
WOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидка 15% |
Moments | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Стрешнево МЦК | Скидка 9% до конца апреля |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | Скидка до 9%! |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | Весенние скидки с выгодой до 5,3 млн руб. до конца апреля! |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Скидка до 9%! |
Дом на Зорге | Москва, Северо-Западный округ, район Сокол, м. Зорге МЦК | Скидки до 15% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Скидки до 10% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Увеличенные скидки до 20%! |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Увеличенная скидка 20% + дополнительные 3%. |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | Увеличенные скидки до 20%! |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Увеличенные скидки до 20%! |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидки до 20% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидки до 20%! |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Увеличенные скидки до 20%! |
Родные кварталы | Москва, Юго-Западный округ | Скидки до 10%! |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Скидка 15% |
Показать все