Порядка 4,3 млн кв. м жилой недвижимости возведут в Москве в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Около 4,3 млн кв. м жилья появится в 34 районах столицы — реализуем 43 проекта комплексного развития территорий с помощью городских операторов. Большая часть возведенных домов будет предназначена для целей программы реновации», — написал Собянин.
Кроме того, по его словам, планируется построить свыше 706 тыс. кв. м промышленных объектов, около 2,7 млн кв. м общественно-деловых пространств. В частности, 20 школ, 25 детских садов, 7 медучреждений, 10 спорткомплексов, логистический центр, технопарк, кафе, рестораны, магазины, офисы и многое другое.
«Это даст городу свыше 74 тысяч рабочих мест. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов — около 154 млрд рублей», — подчеркнул столичный градоначальник.
Новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 — 115 м2 | |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
OPUS | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2025 г. | 2-5-комнатные квартиры |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2026 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | В марте выгода до 1,3 млн рублей! |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Скидка до 9%! |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 9% в марте! |
OPUS | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Рассрочка 0% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Квартиры в престижном районе в 10 минутах пешком от м. |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Увеличенная скидка 20% + дополнительные 3%! |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Увеличенные скидки до 20%! |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | Увеличенные скидки до 20%! |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Скидки до 13% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Увеличенные скидки до 20%! |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Увеличенные скидки до 20%! |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидки до 20% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидки до 20%! |
Показать все