Сейчас квартиры покупают не те, кому они нужны, а все, на всякий случай, чтобы монетизировать льготы, заявил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко на круглом столе «В поисках нового фаворита: кто заменит льготную ипотеку? » в прямом эфире из пресс-центра «Московского комсомольца» в четверг, 27 июня.
По его словам, такая тенденция – результат затянувшейся массовой господдержки ипотечного рынка. В качестве примера он привел ситуацию, когда семья за последние два года приобрела две студии, но не потому, что была потребность в жилье, а чтобы монитизировать льготы – на жену оформили семейную ипотеку, на мужа – военную.
«На самом деле такая вакханалия происходит на рынке. Я противник всех льготных программ. Было большой ошибкой в 20-м году подсадить рынок на этот наркотик. И теперь, действительно, прежде всего, застройщикам и банкам тоже будет очень тяжело с нее слезать», — сказал эксперт.
Более того, по его словам, растянувшееся на годы массовое субсидирование ипотеки привело к ухудшению структуры предложений на рынке.
«До введения льготной ипотеки, лет 5 назад, была такая классическая схема, как в советском доме П-44Т – треть однушек, треть двушек и треть – трешки и четырешки. Сейчас почти половина, если не больше – это студии и однушки. То есть это практически гостиничные номера, не пригодные для семейного проживания. В каком-то объеме они, безусловно, нужны, но сейчас их стало, если смотреть новостройки, которые относительно недавно вышли на рынок… если мы туда прибавляем еще двушки, не классические, а так называемые евродвушки, то есть это фактически однушка просто с большой кухней – там под 70% получается такого квазижилья, не решающего ни жилищный вопрос семьи, ни проблему демографии. Настолько льготные программы искривили рынок», — сказал Олег Репченко.
Такая ситуация стала результатом роста цен на квартиры на фоне льготной ипотеки, объяснил он.
«Поднимается цена метра, а льготная ипотека в пределах лимита – 12 миллионов было по Москве, теперь его снизили. И чтобы уместиться в этот лимит, надо урезать площадь квартиры. Мы получили как в той известной басне, когда купец хотел из одной овчины семь шапок сшить. Да, сшили, но это получилось не семь шапок, а семь наперстков. Поэтому мы можем опять же столкнуться с тем, что жилья вроде бы по статистике построено за последние годы много, а жить в нем невозможно», — заключил эксперт.
Новостройки в Москве, Новой Москве, Подмосковье
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Публицист | Пушкинский район, г. Пушкино | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Детали | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 29 — 195 м2 |
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 — 115 м2 | |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в Москве, Новой Москве, ПодмосковьеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Публицист | Пушкинский район, г. Пушкино | Старт продаж! |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | Скидка 10% на квартиры с господдержкой до 30 июня! |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | Скидки до 10% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 19% |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | Скидка 8% в июне |
ЖК Level Лесной | Красногорский район | Старт продаж! |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Увеличенная скидка 20% + дополнительные 3%. |
Level Звенигородская | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | Старт продаж! |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Увеличенные скидки до 20% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидки до 20%! |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидки до 20%! |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Старт продаж нового корпуса! |
Дзен-кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, пос. Сосенское | Выгода до 1,2 млн руб. |
Родные кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Марушкинское | Скидки до 5%! |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | Скидки до 7% |
Показать все