Свыше 50 тысяч москвичей смогут получить новые квартиры в новостройках, которые в 2023 году начали возводить в рамках программы реновации на месте уже снесенных домов. Таких домов начали возводить – 72, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«Общая площадь жилья в этих новостройках составляет около 1,4 миллионов квадратных метров. Новые дома возводятся в 41 районе в десяти административных округах столицы», – приводятся слова Лёвкина в пресс-релизе департамента.
Руководитель департамента отметил, что всего на месте ранее снесенных по программе реновации домов возводится 106 новостроек, общей площадью порядка двух миллионов квадратных метров.
«Есть и первые переданные под заселение дома, построенные на месте ранее снесенных объектов. Это десять жилых домов. Еще пять домов введены в эксплуатацию и в ближайшее время будут переданы под заселение», – добавил Лёвкин.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.
Новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 — 101 м2 |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 — 222 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | Кэшбэк до 3,9 млн с покупки квартиры. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Кэшбэк до 3,3 млн с покупки квартиры. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 16% в январе |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | Старт продаж в новом корпусе! |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Старт продаж новой очереди |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Скидка на квартиру 5%. |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | Скидка 3% |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Скидка 10% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидка 10% |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | Скидка 10% |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | Скидка 10% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидка 10% и дополнительные 3%! |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Скидки до 8% |
Показать все